ngày tháng năm
ĐÁNH KÍNH
| Tên sản phẩm | Tình trạng , Pin | Giá |
|---|---|---|
| 128GB - Tím LL | 99% - Pin new 100 | 16.300 |
ÉP KÍNH , CẢM , CỔ CÁP , FIX MÀN
| Tên sản phẩm | Ép kính | Ép cảm | Đóng IC màn | Fix Trutone | Ép cổ cáp |
|---|---|---|---|---|---|
| IP - X / XS | 120K | 350K | |||
| IP XS MAX | 150K | 400K | |||
| IP XR | 150K | 350K | |||
| IP - 11 | 170K | 400K | 100K | ||
| IP - 11 PRO | 170K | 400K | 100K | ||
| IP - 11 PRO MAX | 200K | 500K | 100K | ||
| IP - 12 / 12PRO | 220K | 550K | 100K | ||
| IP - 12 PRO MAX | 250K | 1.000K | 100K | ||
| IP - 13,13mini | 250K | 550K | 100K | ||
| IP - 13PRO / PRO MAX | 350K | 1.500K | 100K | ||
| IP - 14 / 14 PLUS | 550K | CALL | 150K | ||
| IP - 14PRO / PRO MAX | 600K | CALL | 150K | ||
| 150K | |||||
| IP - 15 / 15 PLUS | 1.000K | CALL | 150K | ||
| IP - 15 PRO | 1.300K | CALL | 150K | ||
| IP - 15 PRO MAX | 1.500K | CALL | 150K | ||
| ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |||||
| - ÉP KÍNH/CẢM ỨNG BH HỒI KEO, HỞ RON 365 NGÀY | |||||
| - ÉP CẢM ỨNG BH CẢM ỨNG 30 NGÀY | |||||
| - ÉP CỔ, FIX MÀN XANH, TRẮNG BH 30 NGÀY | |||||
THAY THẾ LINH KIỆN
| Tên sản phẩm | Màu | Xuất xứ | Đơn giá | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
| ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||
| IP 11 Pro - 64GB | Xanh , Vàng , Trắng | LL , 99% | 8.700 | Pin new 100 |
| ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||
| ☆ | ||||
iPhone Xs - Series
| Tên sản phẩm | Đơn giá | Xuất xứ | Tình trạng |
|---|---|---|---|
| Xs 64GB - Vàng , PIN NEW | 5.000 | LL , VC , X | Máy 98% |
| Xs 64GB - Đen , PIN NEW | 5.200 | LL , VC | Máy 99% |
| Xs 64GB - Đen , PIN NEW | 4.900 | LL | Máy 98% |
| ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||
| Xs Max 64GB - Vàng , TRẮNG PIN NEW | 6.800 | LL | Máy 99% |
| Xs Max 64GB - Vàng , PIN NEW | 6.600 | LL | Máy 99% , Báo linh kiện 9 hãng |
iPhone 8Plus - Series
| Tên sản phẩm | VÀNG | TRẮNG | ĐEN | ĐỎ |
|---|---|---|---|---|
| 𝟖𝐏𝐥𝐮𝐬 - 𝟔𝟒𝐆𝐁 >>> Vt , Pin new 100 | 3.800 | 3.800 | 3.700 | 3.700 |
| 𝟖𝐏𝐥𝐮𝐬 - 𝟐𝟓𝟔𝐆𝐁 >>> Vt , Pin new 100 | 4.200 | 4.200 | 4..100 | 4.100 |
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHO CỬA HÀNG MOBILEPRO
| TÊN MÁY | ÉP KÍNH | ÉP CẢM ỨNG | THAY KÍNH LƯNG ZIN | CELL PIN - SÀNG CỔ | SỬA FACE | RỬA CAM | XỬ LÝ CAM RUNG , NHOÈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7G , 8G , SE | 120,00đ | 50,00đ | |||||
| 7P , 8P | 150,00đ | 50,00đ | |||||
| X , XS | 200,00đ | 400,00đ | 150,00đ | 250,00đ | 200,00đ | 80,00đ | |
| XSMAX | 300,00đ | 500,00đ | 200,00đ | 250,00đ | 200,00đ | 80,00đ | |
| 11 / XR | 300,00đ | 600,00đ | 200,00đ | 230,00đ | 200,00đ | 80,00đ | |
| 11 PRO | 450,00đ | 700,00đ | 200,00đ | 300,00đ | 200,00đ | 150,00đ | |
| 11 PROMAX | 450,00đ | 700,00đ | 200,00đ | 300,00đ | 200,00đ | 150,00đ | |
| 12 | 550,00đ | 700,00đ | 200,00đ | 300,00đ | 250,00đ | 80,00đ | |
| 12 PRO | 550,00đ | 750,00đ | 350,00đ | 300,00đ | 250,00đ | 150,00đ | |
| 12 PROMAX | 550,00đ | 1,400,00đ | 350,00đ | 300,00đ | 250,00đ | 150,00đ | |
| 13 | 600,00đ | 350,00đ | 500,00đ | 1,200,00đ | 150,00đ | ||
| 13 PRO | 600,00đ | 500,00đ | 500,00đ | 1,200,00đ | 200,00đ | ||
| 13 PROMAX | 800,00đ | 500,00đ | 600,00đ | 1,200,00đ | 200,00đ | ||
| 14 | 700,00đ | 650,00đ | 800,00đ | ||||
| 14 PLUS | 700,00đ | 650,00đ | 800,00đ | ||||
| 14 PRO | 800,00đ | 800,00đ | 900,00đ | ||||
| 14 PROMAX | 1,000,00đ | 800,00đ | 900,00đ | ||||
